收费公示
序号 | 收费项目 | 培训课时(总课时) | 学期总学费(元) |
1 | 家用视频设备修理工 | 200 | 4580 |
2 | 制冷设备维修工 | 150 | 4580 |
3 | 汽车维修工 | 180 | 3800 |
4 | 汽车维修电工 | 180 | 2800 |
5 | 通讯终端维修工 | 150 | 5600 |
6 | 办公设备维修工 | 180 | 3800 |
7 | 锁具修理工(初级) | 240 | 7600 |
8 | 锁具修理工(中级) | 240 | 12000 |
9 | 锁具修理工在职理论辅导费 | 50 | 1000 |
投诉电话:010-6333 3234
上一篇:无
下一篇:无
-->
序号 | 收费项目 | 培训课时(总课时) | 学期总学费(元) |
1 | 家用视频设备修理工 | 200 | 4580 |
2 | 制冷设备维修工 | 150 | 4580 |
3 | 汽车维修工 | 180 | 3800 |
4 | 汽车维修电工 | 180 | 2800 |
5 | 通讯终端维修工 | 150 | 5600 |
6 | 办公设备维修工 | 180 | 3800 |
7 | 锁具修理工(初级) | 240 | 7600 |
8 | 锁具修理工(中级) | 240 | 12000 |
9 | 锁具修理工在职理论辅导费 | 50 | 1000 |
上一篇:无
下一篇:无